Klimatska naprava SHARP AY-X12 PSR
Ohladi, Izsuši in Ogreva
Cena: 536,00 € brez DDV Prikaži vse cene
Povpraševanje za Klimatska naprava SHARP AY-X12 PSR »
Želim predračun za Klimatska naprava SHARP AY-X12 PSR »
V akciji* klimatska naprava SHARP AY-X12 PSR
= 536,00 EUR (brez DDV).
Razred energijske učinkovitosti (hlajenje / ogrevanje): A+ / A
- Tehnologija pretvornika
- Visok SEER (Razmerje učinkovitosti)
- LCD brezžični daljinski upravljalnik
- Proti-plesenski snemljivi in pralni filter zraka
- Način delovanja s polno močjo
- 2-smerno avtomatsko preusmerjanje zraka
- Programirljivi 12-urni časovnik VKLOPA/IZKLOPA
- Funkcija “Awakening” (Prebujanje)
Tehnične značilnosti klimatske naprave SHARP AY-X12 PSR:
Hladilna moč (kW): | 3,50 |
Grelna moč (kW): | 4,00 |
Hladilni plin: | R410A |
Kapaciteta hlajenja Min-Maks (kW) | 1,05-3,70 |
Energetska učinkovitost naprave pri hlajenju (EER) | 3,31 |
Kapaciteta ogrevanja Min-Maks (kW) | 1,05-4,50 |
Energetska učinkovitost naprave pri ogrevanju (COP) | 3,61 |
Električno napajanje (V/ Hz) | 220-240/single/50 |
Tok pri hlajenju (A) | 4,70 (EN14511) |
Tok pri gretju (A) | 4,60 (EN14511) |
Moč hlajenja (W) | 1060 |
Moč hlajenja min.-maks. (W) | 290-1330 |
Moč gretja (W) | 1010 |
Moč gretja min.-maks. (W) | 290-1700 |
EER hlajenje | 3,40 (EN14511) |
Grelec COP | 3,47 (EN14511) |
SEER hlajenje | 5,70 (EN14825) |
Grelec SCOP | 3,80 (EN14825) |
Razred energetske učinkovitosti: hladno | A+ |
Letna poraba električne energije (kWh) | 215 (hladno) 1290 (vroče) |
Razred energetske učinkovitosti: Gretje (zmerno celinsko podnebje) | A (Average Climate) |
Nivo zvočnega tlaka (znotraj) (visoko/nizko Hlajenje) v dB(A) | 38/26 |
Nivo zvočnega tlaka (zunaj) v dB(A) | 52 |
Nivo zvočne moči (znotraj) (visoko Hlajenje) v dB | 57 |
Nivo zvočne moči (zunaj) v dB | 62 |
Količina pretoka zraka v notranjosti (visoko | 10,00 |
Notranje mere (ŠxVxG) v mm | 800 x 280 x 183 |
Zunanje mere (ŠxVxG) v mm | 700 x 551 x 256 |
Neto teža v notranjosti (kg) | 10 |
Neto teža zunaj (kg) | 26 |
Premer cevi, tekočinska stran (inci) | 1/4 |
Premer cevi, plinska stran (inci) | 1/2 |
Min/maks dolžina cevi (m) | 1-15 |
Maksimalna dolžina brez polnjenja (m) | 5 |
Maksimalna višinska razlika (m) | 5 |
* Akcijska cena velja do nadaljnega.